| Driftsvægt *1 | A – B | Kg | 69 |
| Driftsvægt *1 | C – D | Kg | |
| Højde med mejsel | A | mm | 924 |
| Højde med mejsel | B | mm | 816 |
| Højde med mejsel | C | mm | |
| Højde med mejsel | D | mm | |
| Arbejdstryk | Min | MPa | 10 |
| Max | MPa | 14 | |
| Olieflow | Min | L/min | 10 |
| Max | L/min | 28 | |
| Slaghastighed 1/min | Min | Bpm | 600 |
| Max | Bpm | 1500 | |
| Mejsel diameter Ø | mm | 36 | |
| Effektiv længde mejsel | mm | 234 | |
| Mejsel vægt | Kg | 2,6 | |
| Støjniveau garanteret | P&B, FT | dB(A) | 116 |
| S | dB(A) | ||
| XS | dB(A) | ||
| Basis maskinevægt | t | 0,5 – 1,5 |
*1 Driftsvægt med topbeslag.
*2 S og XS Silent Version = Lyd- og vibrationsdæmpning
Specifikationer kan ændres uden varsel