Driftsvægt *1 | A – B | Kg | 101 |
C – D | Kg | 112 | |
Højde med mejsel | A | mm | 1030 |
B | mm | 939 | |
C | mm | 961 | |
D | mm | 1015 | |
Arbejdstryk | Min | MPa | 10 |
Max | MPa | 14 | |
Olieflow | Min | L/min | 18 |
Max | L/min | 35 | |
Slaghastighed 1/min | Min | Bpm | 600 |
Max | Bpm | 1500 | |
Mejsel diameter Ø | mm | 45 | |
Effektiv længde mejsel | mm | 293 | |
Mejsel vægt | Kg | 5 | |
Støjniveau garanteret | P&B, FT | dB(A) | 118 |
S | dB(A) | 118 | |
XS | dB(A) | 110 | |
Basis maskinevægt | t | 1,0 – 2,5 |
*1 Driftsvægt med topbeslag.
*2 S og XS Silent Version = Lyd- og vibrationsdæmpning
Specifikationer kan ændres uden varsel